苗床小苗
| 产品名称 | 高度(cm) | 繁殖方式 | 类型 | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 紫穗槐 | 籽播 | 0.04 | 棵 | 上车价 | 2008-10-11 | ||
| 瓜子黄杨 | 20 | 籽播 | 0.04 | 棵 | 上车价 | 2008-10-03 | |
| 红叶小檗 | 20 | 扦插 | 0.08 | 棵 | 苗圃价 | 2008-10-02 | |
| 金叶女贞 | 15 | 扦插 | 0.07 | 棵 | 送货 | 2008-09-26 | |
| 红王子锦带 | 扦插 | 0.2 | 棵 | 2008-08-30 | |||
| 红叶李 | 100 | 分株 | 0.1 | 棵 | 上车价 | 2008-08-30 | |
| 大叶黄杨 | 籽播 | 0.08 | 棵 | 上车价 | 2008-08-30 | ||
|
紫薇 |
100 | 籽播 | 0.25 | 棵 | 上车价 | 2008-08-30 | |
| 红叶石楠 | 20 | 扦插 | 0.15 | 株 | 苗圃价 | 2008-08-30 | |
| 扶芳藤 | 扦插 | 0.04 | 棵 | 苗圃价 | 2008-08-30 | ||
| 黄金槐 | 150 | 嫁接 | 0.8 | 棵 | 苗圃价 | 2008-08-30 | |
| 椤木石楠 | 30 | 分株 | 0.12 | 棵 | 苗圃价 | 2008-08-30 | |
| 红叶女贞 | 15 | 扦插 | 0.03 | 棵 | 苗圃价 | 2008-08-30 | |
| 黑松 | 100 | 籽播 | 1.8 | 棵 | 苗圃价 | 2008-08-30 | |
| 黄帽月季 | 15 | 扦插 | 0.12 | 棵 | 2008-04-20 |